Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - ΣΕΖΟΝ 2025/2026
| Θέση | Ομάδες | Αγώνες | Πόντοι | N | I | H | Τέρματα | Διαφορά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ηρακλής Ξυλοκάστρου | 30 | 76 | 24 | 4 | 2 | 90 - 19 | 71 |
| 2 | ![]() | Ατρόμητος Χιλιομοδίου | 30 | 70 | 22 | 4 | 4 | 76 - 19 | 57 |
| 3 | ![]() | ΠΑΣ Κύψελος | 30 | 64 | 21 | 1 | 8 | 88 - 35 | 53 |
| 4 | ![]() | Ισθμιακός | 30 | 60 | 18 | 6 | 6 | 62 - 27 | 35 |
| 5 | ![]() | ΑΟ Zευγολατιού | 30 | 51 | 15 | 6 | 9 | 44 - 37 | 7 |
| 6 | ![]() | Τενεάτης Αθικίων | 30 | 46 | 13 | 7 | 10 | 48 - 44 | 4 |
| 7 | ![]() | Παμβοχαϊκος Άρης | 30 | 45 | 12 | 9 | 9 | 46 - 36 | 10 |
| 8 | ![]() | Θύελλα Πετρίου | 30 | 44 | 12 | 8 | 10 | 42 - 40 | 2 |
| 9 | ![]() | Παννεμεατικός | 30 | 40 | 12 | 4 | 14 | 40 - 41 | -1 |
| 10 | ![]() | Ολυμπιακός Άσσου | 30 | 38 | 10 | 8 | 12 | 38 - 47 | -9 |
| 11 | ![]() | Ολυμπιακός Σ.Φ. Λουτρακίου | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 37 - 58 | -21 |
| 12 | ![]() | Ελλάς Βέλου | 30 | 29 | 9 | 2 | 19 | 40 - 72 | -32 |
| 13 | ![]() | Σαρωνικός Γαλατακίου | 30 | 27 | 8 | 3 | 19 | 32 - 63 | -31 |
| 14 | ![]() | Αστέρας Δερβενίου | 30 | 24 | 7 | 3 | 20 | 44 - 81 | -37 |
| 15 | ![]() | Αγ. Θεόδωροι | 30 | 23 | 6 | 5 | 19 | 25 - 58 | -33 |
| 16 | ![]() | Α.Σ. Κόρινθος 2006 | 30 | 13 | 3 | 4 | 23 | 27 - 102 | -75 |
.png)
















0 Σχόλια